Price history
Arcane Jinx Sixth Scale Figure (TMS137)
Sold-comp data segmented by region (EU / US / Asia) and condition (sealed / loose), snapshotted from marketplace sold listings. Prices normalised to EUR; aggregates use a rolling 6-month window.
€315typical range €271–€355median of 75 sales · last 6 months
| Sold | Price | Region | Condition |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | €359 | EU | — |
| 2026-10-09 | €295 | EU | — |
| 2026-10-07 | €340 | EU | — |
| 2026-10-07 | €343 | EU | — |
| 2026-08-23 | €324(US$350) | US | loose |
| 2026-08-23 | €372 | EU | — |
| 2026-08-20 | €359 | EU | — |
| 2026-08-20 | €250 | EU | — |
| 2026-08-20 | €320(US$346) | US | sealed |
| 2026-08-16 | €264(US$285) | US | loose |
| 2026-08-13 | €297 | EU | — |
| 2026-08-13 | €243 | EU | — |
| 2026-08-13 | €302 | EU | — |
| 2026-08-12 | €309 | EU | — |
| 2026-08-12 | €264(US$285) | US | loose |
| 2026-08-03 | €269 | EU | — |
| 2026-08-03 | €269 | EU | — |
| 2026-08-03 | €282(£240) | EU | loose |
| 2026-08-01 | €256 | EU | — |
| 2026-08-01 | €256 | EU | — |
| 2026-07-31 | €273(US$295) | US | loose |
| 2026-07-30 | €399 | EU | — |
| 2026-07-30 | €399 | EU | — |
| 2026-07-27 | €250 | EU | — |
| 2026-07-26 | €307 | EU | — |
| 2026-07-26 | €269(US$290) | US | loose |
| 2026-07-26 | €267(US$288) | US | loose |
| 2026-07-25 | €395(US$427) | US | sealed |
| 2026-07-25 | €370 | EU | — |
| 2026-07-18 | €264(US$285) | US | sealed |
Showing the 30 most recent of 75 sales.